Размер штрафа за нарушение ПДД устанавливается в соответствии с административным кодексом республики Узбекистан. Данные действительны на 17.10.2014г. С поправками в соответствии с Законом РУ №289 от 26 апреля 2011 года
Вид нарушения | Статья АК | Штраф | МРЗОТ |
Несоблюдение водителями правил пользования ремнями безопасности при управлении транспортными средствами и перевозке пассажиров, а равно несоблюдение водителями мотоциклов правил пользования мотошлемами | ст.125 ч.1 | 21 527 сум | 0.2 |
Управление водителями транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке или не прошедшими обязательный технический осмотр либо имеющими неисправности | ст.125 ч.2 | 53 818 сум | 0.5 |
Управление водителями транспортными средствами, имеющими неисправности тормозной системы, рулевого управления или сцепного устройства либо переоборудованными без соответствующего разрешения | ст.125 ч.3 | 107 635 сум | 1 |
Управление водителями автобусами, осуществляющими междугородные и международные пассажирские перевозки, без контрольных приборов (тахографов) или с выключенными тахографами | ст.125 ч.4 | 322 905 сум | 3 |
Управление транспортными средствами, эксплуатация которых запрещена в установленном порядке, а равно транспортными средствами, с которых самовольно сняты государственные номерные знаки | ст.125 ч.5 | 538 175 сум | 5 |
Управление транспортными средствами с поддельными или измененными иным способом государственными номерными знаками, а равно с государственными номерными знаками, не принадлежащими этому транспортному средству | ст.125 ч.6 | 1 076 350 сум | 10 |
Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | ст.125-1 ч.1 | 538 175 сум | 5 |
Перевозка тяжеловесных, крупногабаритных, опасных грузов и выезд на дорогу на транспортных средствах, габаритные параметры которых с грузом или без груза превышают установленные нормы, без наличия соответствующего разрешения | ст.125-1 ч.2 | 1 076 350 - 1 614 525 сум | 10 - 15 |
Эксплуатация транспортных средств с зеркальными или тонированными (затемненными) стеклами, не соответствующими нормам государственного стандарта, а равно транспортных средств, на которые установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя | ст.126 ч.1 | 107 635 сум | 1 |
То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания | ст.126 ч.2 | 215 270 сум | 2 |
Бесцельная подача звукового сигнала, установка в транспортных средствах звуковых и световых устройств, не предусмотренных предприятием-изготовителем, а равно их переустройство | ст.127 ч.1 | 107 635 сум | 1 |
Установка в транспортных средствах без соответствующего разрешения специальных звуковых и световых устройств | ст.127 ч.2 | 107 635 - 538 175 сум | 1 - 5 |
Вождение водителями транспортных средств по пешеходным дорожкам, несоблюдение ими требований дорожных знаков и других правил дорожного движения | ст.128 ч.1 | 53 818 сум | 0.5 |
Совершение одного и того же правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, повторно в течение года | ст.128 ч.2 | 107 635 сум | 1 |
Совершение одного и того же правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, повторно в течение года после двукратного применения административного взыскания | ст.128 ч.3 | 322 905 сум | 3 |
Совершение одного и того же правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, повторно в течение года после применения трехкратного и более административных взысканий | ст.128 ч.4 | 430 540 сум | 4 |
Пользование водителями телефоном во время управления транспортным средством | ст.128-1 ч.1 | 215 270 сум | 2 |
То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания | ст.128-1 ч.2 | 322 905 сум | 3 |
Пользование во время управления транспортным средством монитором (дисплеем) в целях просмотра теле-, видеопрограмм и самовольное установление монитора (дисплея) на транспортном средстве | ст.128-2 ч.1 | 215 270 сум | 2 |
Самовольное установление монитора (дисплея) в передней части салона транспортного средства | ст.128-2 ч.2 | 107 635 - 322 905 сум | 1 - 3 |
Совершение правонарушений, предусмотренных частями первой или второй настоящей статьи, повторно в течение года после применения административного взыскания | ст.128-2 ч.3 | 215 270 - 538 175 сум | 2 - 5 |
Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину не более 20 километров в час | ст.128-3 ч.1 | 107 635 сум | 1 |
Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину более 20, но не более 40 километров в час или превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину не более 20 километров в час повторно в течение года после применения административного взыскания за то же правонарушение | ст.128-3 ч.2 | 538 175 сум | 5 |
Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину более 40 километров в час или превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину более 20, но не более 40 километров в час повторно в течение года после применения административного взыскания за то же правонарушение либо превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину не более 20 километров в час повторно в течение года после двукратного применения административного взыскания за то же правонарушение | ст.128-3 ч.3 | 1 076 350 сум | 10 |
Проезд водителями транспортных средств на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика дорожного движения | ст.128-4 ч.1 | 215 270 сум | 2 |
То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания | ст.128-4 ч.2 | 538 175 сум | 5 |
Создание водителями транспортных средств помехи для проезда транспортных средств, пользующихся правом беспрепятственного передвижения | ст.128-5 ч.1 | 538 175 сум | 5 |
Выезд водителями транспортных средств в нарушение правил дорожного движения на сторону дороги или полосу, предназначенную для встречного движения, а равно совершение ими правонарушения, повлекшего создание аварийной ситуации, то есть вынудившего других участников дорожного движения резко изменить скорость, направление движения или принять иные меры к обеспечению собственной безопасности либо безопасности других граждан | ст.128-5 ч.2 | 1 076 350 сум | 10 |
Совершение правонарушений, предусмотренных в частях первой или второй настоящей статьи, повторно в течение года после применения административного взыскания | ст.128-5 ч.3 | 2 152 700 сум | 20 |
Нарушение водителями транспортных средств правил остановки или стоянки | ст.128-6 ч.1 | 322 905 сум | 3 |
Совершение одного и того же правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, повторно в течение года после применения административного взыскания | ст.128-6 ч.2 | 538 175 сум | 5 |
Совершение одного и того же правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, повторно в течение года после двукратного применения административного взыскания | ст.128-6 ч.3 | 1 076 350 сум | 10 |
Совершение одного и того же правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, повторно в течение года после применения трехкратного и более административных взысканий | ст.128-6 ч.4 | 1 614 525 сум | 15 |
Участие водителей мотоциклов и иных транспортных средств в групповом передвижении на дорогах, создающим угрозу безопасности дорожному движению или аварийную ситуацию | ст.129 ч.1 | 322 905 сум | 3 |
То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания | ст.129 ч.2 | 538 175 сум | 5 |
Нарушение водителями транспортных средств правил проезда железнодорожных переездов | ст.130 ч.1 | 322 905 сум | 3 |
То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания | ст.130 ч.2 | 538 175 сум | 5 |
Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения | ст.131 ч.3 | 1 614 525 сум | 15 |
Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения либо существенного материального ущерба | ст.133 | 322 905 - 538 175 сум | 3 - 5 |
Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, средств регулирования дорожного движения или иного имущества, не причинившее существенного материального ущерба | ст.134 | 107 635 - 215 270 сум | 1 - 2 |
Управление транспортными средствами водителями, не имеющими при себе документов на право управления ими, документов о регистрации транспортного средства, а также подтверждающих право владения, пользования или распоряжения транспортным средством в отсутствие его владельца, страхового полиса | ст.135 ч.1 | 53 818 сум | 0.5 |
Управление транспортными средствами лицами, не имеющими права управления этими средствами, а равно передача управления транспортными средствами лицу, не имеющему права управления | ст.135 ч.2 | 322 905 сум | 3 |
Управление транспортными средствами лицами, лишенными этого права | ст.135 ч.3 | 538 175 сум | 5 |
Управление транспортными средствами в период их использования, не предусмотренный страховыми полисами по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а равно управление транспортными средствами с нарушением предусмотренных данными страховыми полисами условий управления этими транспортными средствами только указанными в данных страховых полисах водителями | ст.135-1 ч.1 | 107 635 сум | 1 |
Неисполнение владельцами транспортных средств установленной законом обязанности по обязательному страхованию гражданской ответственности, а равно управление транспортными средствами, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует | ст.135-1 ч.2 | 107 635 - 322 905 сум | 1 - 3 |
Оставление в нарушение установленных правил места дорожно-транспортного происшествия его участниками | ст.137 | 3 229 050 сум | 30 |
Неподчинение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах, а также неподчинение сигналам регулирования дорожного движения, несоблюдение требований дорожных знаков приоритета, запрещающих или предписывающих дорожных знаков лицами, управляющими мопедами и велосипедами, возчиками и другими лицами, пользующимися дорогами | ст.138 | 35 842 сум | 0.333 |
Допуск к управлению транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, или лиц, не имеющих права управления транспортными средствами | ст.140 | 1 614 525 сум | 15 |
Повреждение дорог, железнодорожных переездов, других сооружений или технических средств регулирования дорожного движения, а также умышленное создание помех для дорожного движения, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия | ст.147 | 1 076 350 сум | 10 |
Нарушения правил дорожного движения, влекущие удержании транспортного средства на штраф площадке.
Вид нарушения | статья административного кодекса |
Управление транспортными средствами с поддельными или измененными государственными номерными знаками, а равно с государственными номерными знаками, не принадлежащими этому транспортному средству | ст.125 ч.5 |
Нарушение правил хранение транспортных средств (для граждан) | ст.125 ч.6 |
Эксплуатация транспортных средств с зеркальными, а также изготовленными в нарушение норм, установленных соответствующим ГОСТом, тонированными (затемненными) стеклами | ст.126 ч.1 |
Управление транспортным средством в состоянии опьянения с водительским удостоверением | ст.131 ч1 |
Управление транспортным средством в состоянии опьянения и без водительского удостоверения | ст.131 ч2 |
Передача управления транспортным сердством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения. | ст.131 ч3 |
Управление без соответсвующих документов | ст.135 ч1 |
Управление без права на вождение | ст.135 ч2 |
Управление при лишение права вождения | ст.135 ч3 |
Уклонение от мед освидетельствования на опьянения | ст.136 ч1 |
Нарушения ПДД, по которым допустимо наложение штрафа на месте
В соответствии с изменениями в Кодексе Республики Узбекистан об административной ответственности, внесенными законом РУз от 29 декабря 2012 года № ЗРУ-345, с 4 января 2013г. наложение штрафа на месте допустимотолько в следующих двух случаях:
- Неподчинение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах, а также неподчинение сигналам регулирования дорожного движения, несоблюдение требований дорожных знаков приоритета, запрещающих или предписывающих дорожных знаков лицами, управляющими мопедами и велосипедами, возчиками и другими лицами, пользующимися дорогами (штраф в размере 1/3 мин.зп)
- Нахождение граждан на проезжей части дорог с целью оказания различных услуг водителям, выпас скота в зоне полосы отвода дорог (штраф в размере 1/2 мин.зп)
С целью создания удобства при возврате изъятых за правонарушения водительских удостоверений для населения г. Ташкента рекомендуется обращаться:
- Населению Яккасарайского, Бектемирского, Мирабадского, Сергелийского и Хамзинского районов - в отдел Административных операций УБДД, расположенный по адресу г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Глинки, дом 44;
- Населению Юнусабадского, М.Улугбекского и Олмазарского районов - в филиал отдела Административных операций в здании диагностической станции № 2 УБДД, расположенный по адресу г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. О. Зокирова, дом 2;
- Населению Чиланзарского, Учтепинского и Шайхонтахурского районов - в филиал отдела Административных операций в здании диагностической станции № 1 УБДД, расположенный по адресу г. Ташкент, Чиланзарский район, просп. Бунедкор, дом 118